Фото: Слово і діло
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай отримав найбільшу зарплату серед керівників ОДА в Україні 一 138 639 грн. Водночас найменшу суму зафіксовано очільника Харківської адміністрації Олександра Скакуна 一 40 561 грн.
Про це повідомляє Слово і діло.
Так, за даними порталу, зарплати керівників ОДА у листопаді були наступними:
| Область | ПІБ | Зарплата за листопад 2021 |
| Луганська | Гайдай Сергій Володимирович | 138 639 грн |
| Хмельницька | Гамалій Сергій Вячеславович | 125 606 грн |
| Закарпатська | Полосков Анатолій Олександрович | 90 327 грн |
| Чернівецька | Осачук Сергій Дмитрович | 77 012 грн |
| Миколаївська | Кім Віталій Олександрович | 74 800 грн |
| Тернопільска | Труш Володимир Любомирович | 74 207 грн |
| Чернігівська | Чаус Вʼячеслав Анатолійович | 71 811 грн |
| Київська | Володін Василь Геннадійович | 71 596 грн |
| Сумська | Живицький Дмитро Олексійович | 71 332 грн |
| Полтавська | Синєгубов Олег Васильович | 71 332 грн |
| Житомирська | Бунечко Віталій Іванович | 71 332 грн |
| Рівненська | Коваль Віталій Станіславович | 71 332 грн |
| Волинська | Погуляйко Юрій Михайлович | 71 332 грн |
| Івано-Франківська | Онищук Світлана Василівна | 71 332 грн |
| Кіровоградська | Чорна Марія Володимирівна | 71 332 грн |
| Вінницька | Борзов Сергій Сергійович | 71 332 грн |
| Дніпропетровська | Резніченко Валентин Михайлович | 68 091 грн |
| Львівська | Козицький Максим Зіновійович | 63 889 грн |
| Запорізька | Старух Олександр Васильович | 66 956 грн |
| Донецька | Кириленко Павло Олександрович | 53 502 грн |
| Черкаська Скічко | Скічко Олександр Олександрович | 51 878 грн |
| Харківська | Скакун Олександр Євгенович | 40 561 грн |
| Херсонська | Лагута Геннадій Миколайович | __ |
Нагадаємо, нам стало відомо, хто з українських чиновників має найбільше криптовалюти.